
商品情報
価格 | ¥980(税込) |
---|---|
原材料名 | リッチバター味 栄養成分(1食あたり51g)推定値※当社調べ エネルギー:89kcal たんぱく質:3.8g 脂質:4.0g 炭水化物:9.2g 食塩相当量:5.0g 原材料名 スープ:濃縮乳(北海道製造)、しょうゆ、トマトケチャップ、ウスターソース、砂糖、食塩、バター、ポークエキス、豚脂、カレー粉、香辛料、鰹節粉末/調味料(アミノ酸等)、増粘剤(加工デンプン)、酸味料、カラメル色素、(一部に小麦・乳成分・豚肉・りんご・大豆を含む) ミックススパイス:香辛料 まろやかクリーミー味 栄養成分(1食分51g当たり)推定値※当社調べ エネルギー:102kcal 蛋白質:2.6g 脂質:6.1g 炭水化物:9.3g 食塩相当量:4.6g 原材料名 スープ:濃縮乳(北海道製造)、カレールウ(豚脂、小麦粉、食塩、砂糖、その他)、豚脂、食塩、発酵乳加工品、砂糖、中濃ソース、ポークエキス、ガーリックパウダー、香辛料/調味料(アミノ酸等)、増粘剤(加工デンプン)、酸味料、カラメル色素、(一部に小麦・乳成分・りんご・大豆・豚肉・オレンジを含む) ミックススパイス:香辛料 |
アレルギー対象原材料 | 乳,小麦,大豆 |
上記以外の特定原材料 | リンゴ、豚肉、鶏肉を含みます。 |
内容量 | 102g×2(4食分) |
サイズ/寸法/重量 | 215g |
販売期間・販売数 | 通年 |
賞味期限 | 常温で270日 9か月 |
贈答用包装 | ナシ |
配送形態 | A4ビニール封筒 ネコポス便 |
お届け日指定 | 無(ネコポス便のためご指定不可) |
宅配業者 | JP(日本郵便) |
お支払い方法 | ・銀行振込 (先払い・別途各金融機関の手数料がかかります) ・代金引換 (代引き手数料が別途330円かかります) ・各種クレジットカード (VISA・マスターカード、JCB、アメリカンエクスプレス、ダイナース) |
送料 | 北海道・・・・・・・・・・・・・658円 東北・・・・・・・・・・・・・・724円 関東、信越・・・・・・・・・・・812円 北陸、東海・・・・・・・・・・・1264円 近畿、中国、四国、九州、沖縄・・1424円 |
返品・キャンセル | 返品:賞味期限のある食品のため、商品には万全を期しておりますが当社による商品の瑕疵による返品以外はお受けできません。 キャンセル:商品発送後のキャンセルはお受けできません。 |
切って!炒めて!煮込むだけ!簡単調理で本格スープカレーを食卓に!
各2人前を2種類セット!ネコポス便で送料込みでお届けいたします。
「スープカレーって難しそう...。」と思ってるお母さんへ。
辛くない&ヘルシー&かんたんにスープカレー作れます!
うちのスープカレーは、お子様でも食べやすいようにと、ママの声をいっぱい取り入れました。素となるスープは甘口です。辛さは一皿ごとに調節できるので、小さなお子様でも安心して食べられます。具材を小さめにして、リゾット風に作ればお子様にも食べやすくなりますよ。